2009
Trainer:
Torsten Schmid, Thomas Schall
Torschützen:
1. Marc Pietsch 24 Tore
2. Ingo Schnatz 22 Tore
3. Philipp Dönges 12 Tore
4. Simon Bremecker 11 Tore
5. Florian Möbus 8 Tore
6. Olaf Viereckel 7 Tore
7. Hartmut Aschermann jun. 6 Tore
8. Bernhard Kischnick 4 Tore
9. Stefan Solleder, Sven Vestweber, Christopher Kroll, Tobias Kreuer, Daniel Rey 2 Tore
Ergebnisse:
Kreisliga B Marburg
Datum | Spieltag | Spiele | Ergebnis |
27.08.2008 | 1. Spieltag | VfR Niederwald - TSV Wohratal 1911 | 2:1 |
17.08.2008 | 2. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Borussia Momberg | 0:4 |
20.08.2008 | 3. Spieltag | SG Rosphe/Mellnau - TSV Wohratal 1911 | 0:5 |
24.08.2008 | 4. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Eichwald | 1:2 |
31.08.2008 | 5. Spieltag | VfL Neustadt II - TSV Wohratal 1911 | 1:3 |
07.09.2008 | 6. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Rüdigheim | 7:1 |
14.09.2008 | 7. Spieltag | FV Bracht - TSV Wohratal 1911 | 3:1 |
21.09.2008 | 8. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SG Rauschenberg | 7:1 |
27.09.2008 | 9. Spieltag | TSV Ernsthausen - TSV Wohratal 1911 | 3:1 |
05.10.2008 | 10. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FC Sindersfeld | 1:1 |
11.10.2008 | 11. Spieltag | SV Niederklein - TSV Wohratal 1911 | 2:1 |
19.10.2008 | 12. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - TSV Eintracht Stadtallendorf III | 10:2 |
26.10.2008 | 13. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SSV Hatzbach | 8:2 |
01.11.2008 | 14. Spieltag | SV Erfurtshausen - TSV Wohratal 1911 | 4:0 |
09.11.2008 | 15. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FSV Reddehausen | 0:3 |
16.11.2008 | 16. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - VfR Niederwald | 3:2 |
20.12.2008 | 17. Spieltag | SV Borussia Momberg - TSV Wohratal 1911 | 3:3 |
06.12.2008 | 18. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SG Rosphe/Mellnau | 3:1 |
08.03.2009 | 19. Spieltag | SV Eichwald - TSV Wohratal 1911 | 2:2 |
15.03.2009 | 20. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - VfL Neustadt II | 7:0 |
22.03.2009 | 21. Spieltag | SV Rüdigheim - TSV Wohratal 1911 | 2:3 |
29.03.2009 | 22. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - FV Bracht | 7:0 |
05.04.2009 | 23. Spieltag | SG Rauschenberg - TSV Wohratal 1911 | 0:2 |
18.04.2009 | 24. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - TSV Ernsthausen | 2:0 |
26.04.2009 | 25. Spieltag | FC Sindersfeld - TSV Wohratal 1911 | 3:3 |
03.05.2009 | 26. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Niederklein | 0:7 |
10.05.2009 | 27. Spieltag | TSV Eintracht Stadtallendorf III - TSV Wohratal 1911 | 2:3 |
17.05.2009 | 28. Spieltag | SSV Hatzbach - TSV Wohratal 1911 | 2:4 |
24.05.2009 | 29. Spieltag | TSV Wohratal 1911 - SV Erfurtshausen | 2:4 |
30.05.2010 | 30. Spieltag | FSV Reddehausen - TSV Wohratal 1911 | 4:1 |
Abschlusstabelle:
PlatzMannschaftSpieleGUVToreDiff.Punkte1.SV Erfurtshausen302433105:3273752.SV Niederklein302424123:3489743.SV Eichwald302244104:4757704.TSV Ernsthausen30185781:4338595.SV Borussia Momberg30174991:4744546.FSV Reddehausen30157871:5219527.TSV Wohratal 1911 e.V.301541191:6526498.SSV Hatzbach301321563:72-9419.SG Rosphe/Mellnau301151455:79-243810.VfR Niederwald301141555:67-123711.FC Sindersfeld301061453:85-323612.FV Bracht301051563:77-143513.TSV Eintracht Stadtallendorf III30841868:95-272814.VfL Neustadt II30432335:110-751515.SG Rauschenberg30352230:98-681416.SV Rüdigheim30312638:123-8510